Το Tracmax X-Privilo TX3 είναι ένα καλοκαιρινό ελαστικό crossover και SUV που προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό, σίγουρο χειρισμό και εκτεταμένη διάρκεια ζωής.

Ο ασύμμετρος σχεδιασμός του πέλματος, που αναπτύχθηκε με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μοντελοποίησης, αντιπροσωπεύεται από μια μονολιθική νεύρωση στο κέντρο και δύο δομές μπλοκ που βρίσκονται εκατέρωθεν του. Χάρη σε αυτό, επιτυγχάνονται πολλά χαρακτηριστικά απόδοσης ταυτόχρονα. Πρώτον, η αποτελεσματικότητα της απόκρισης στις ενέργειες του τιμονιού, η οποία έχει θετική επίδραση στον χειρισμό. Δεύτερον, αυξημένη πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του υγρού. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια της κίνησης.

οικονομικό ελαστικό Tracmax X-Privilo

195/45 R15 78V
195/45 R16 84V XL
205/45 R16 87W
215/40 R16 86W
215/45 R16 90V
195/40 R17 81W XL
195/45 R17 85W XL
205/40 R17 84W
205/45 R17 88W
205/50 R17 93W
205/55 R17 95W
215/40 R17 87W
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W XL
215/55 R17 98W XL
225/45 R17 94Y XL
225/45 R17 94W
225/50 R17 98Y XL
225/50 R17 98W
225/55 ZR17 101W XL
235/45 R17 97W
235/50 R17 100W XL
235/55 R17 103W XL
245/40 R17 95W
245/45 R17 99W
215/35 R18 84W
215/45 R18 93Y
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92W
225/45 R18 95Y
225/45 R18 95W
225/50 R18 99W XL
225/55 R18 98V
225/55 R18 98H
235/40 R18 95W
235/40 R18 95Y
235/45 R18 98W XL
235/50 R18 101Y XL
235/50 R18 97W
235/55 R18 104Y XL
245/40 R18 97Y XL
245/40 R18 97W
245/45 R18 100Y
245/45 R18 100W
245/50 R18 104W
255/30 R18 94W
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103Y XL
255/55 R18 109V XL
255/55 R18 109Y
265/35 R18 97Y
225/30 R19 84Y
225/35 R19 88Y
225/35 R19 88W
225/40 R19 93Y
225/45 R19 96Y
225/55 R19 103W
235/35 R19 91Y
235/35 R19 91W
235/40 R19 96Y XL
235/50 R19 103Y XL
235/55 R19 105Y
245/35 R19 93W
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/40 R19 98W
245/45 R19 102W
245/45 R19 102Y
255/30 R19 91Y
255/35 R19 96Y
255/35 R19 96W
255/40 R19 100Y
255/50 R19 107Y XL
255/55 R19 111W XL
265/30 R19 93W XL
275/30 R19 96Y
275/35 R19 100Y XL
275/40 R19 105Y XL
285/45 R19 111Y XL
245/45 R20 103Y XL
255/30 R20 92Y
255/50 R20 109Y
255/55 R20 110W
275/35 R20 102Y
285/35 R22 106V
stars

label_a

B

Δείκτης Καυσίμων

label_b

Α

Βρεγμένο

label_c

66db

Θόρυβος

Z

Γιατί να επιλέξετε αυτό το ελαστικό

ανθεκτικότητα λόγω των χαρακτηριστικών της ένωσης και της ομοιομορφίας κατανομής της πίεσης στην περιοχή επαφής.
|

Ασφάλεια

ευελιξία χάρη στο ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα με πολλά μπλοκ.
]

Ακαμψία

Η γρήγορη αντίδραση στις ενέργειες του τιμονιού παρέχεται από τη δομή της κεντρικής ζώνης.

%

Στεγνό Οδόστρωμα

%

Βρεγμένο Οδόστρωμα

%

Οδική Συμπεριφορά

%

Άνεση / Θόρυβος

Share This