...

Green-Max EcoTouring

Λάστιχο αυτοκινήτου 4 εποχών.

Green-Max EcoTouring
Οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον, όπως άλλωστε μαρτυρά και το όνομα του, το Green-Max EcoTouring αποτελεί μια κορυφαία λύση ελαστικού για τους καλοκαιρινούς μήνες και τα summer trips σας.

Οικολογικό ελαστικό (φιλικό προς το περιβάλλον).

1. Χαμηλός δείκτης αντίστασης κύλισης για εξοικονόμηση καυσίμου.

2. Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

3. Εξαιρετική απόδοση σε υγρό οδόστρωμα.

%

Κράτημα σε στεγνό

%

Κράτημα στο Βρεγμένο

%

Άνεση

%

Ανταπόκριση

Ο τίτλος σας πηγαίνει εδώ
145/80 R 13 75T E C 70/2
155/80 R 13 79T E C 70/2
145/70 R 12 69S F C 70/2
145/70 R 13 71T E C 70/2
155/70 R 13 75Τ E C 70/2
165/70 R 13 79Τ E C 70/2
175/70 R 13 82Τ E C 70/2
165/70 R 14 81Τ E C 70/2
175/70 R 14 84Τ E C 70/2
185/70 R 14 88Τ C C 70/2
195/70 R 14 91T C C 71/2
155/65 R 13 73Τ E C 70/2
165/65 R 13 77Τ E C 70/2
175/65 R 13 80Τ E C 70/2
155/65 R 14 75T E C 70/2
165/65 R 14 79Τ E C 70/2
175/60 R 13 77Η E C 70/2
Ο τίτλος σας πηγαίνει εδώ

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Διαστάσεις
Διαστάσεις
Μέγεθος
Ετικετογράφηση
Δείκτης Βάρους
Δείκτης Ταχύτητας
Σχόλια
Απόδοση καυσίμου
Κράτημα σε βρεγμένο
Θόρυβος
195/65R15 C B 72 91 H  
205/55R16 C B 72 94 XL V  
195/50R15 E B 72 82 V  
195/55R16 D B 72 87 XL V  
215/65R16 C B 72 102 XL V  
165/70R14 E C 71 81 T  
175/65R14 E B 71 82 T  
175/65R15 E B 71 84 XL H  
185/60R14 E B 71 82 H  
185/60R15 C B 72 88 XL H  
185/65R14 E B 71 86 H  
185/65R15 C B 71 88 H  
195/55R15 E B 72 85 V  
195/55R16 C B 72 91 XL H  
195/60R15 D B 72 88 XL H  
205/60R16 C B 72 96 XL V  
225/45R17 C B 72 94 XL W  
155/65R14 E C 71 75 T  
165/65R14 E B 71 79 T  
215/55R16 C B 72 97 XL V  
225/50R17 C B 72 98 XL V  
 
Διαστάσεις Ελαστικού
Μέγεθος
Ετικετογράφηση
Δείκτης Βάρους
Δείκτης Ταχύτητας
Σχόλια
Απόδοση καυσίμου
Κράτημα σε βρεγμένο
Θόρυβος
255/35R19 E C 73,00 96 XL Y
255/35R18 E C 73,00 94 XL Y
245/40R18 C C 72,00 97 XL Y
245/45R17 E C 72,00 99 XL Y
235/40R18 C C 72,00 95 XL Y
215/50R17 C C 72,00 95 XL W
215/55R17 C C 72,00 98 XL W
235/45R17 C C 72,00 97 XL Y
215/40R17 E C 72,00 87 XL W
205/40R17 E C 72,00 84 XL W
185/50R16 0,00 81 V
185/55R16 0,00 83 V
195/45R16 E C 72,00 84 XL V
195/50R16 E C 71,00 84 V
195/55R16 C C 71,00 87 H
195/55R16 0,00 87 V
195/65R15 0,00 91 V
205/45R16 0,00 83 V
205/45R16 E C 71,00 83 W
205/45R17 C C 72,00 88 XL V
205/45R17 0,00 88 XL W
205/50R16 C C 71,00 87 XL V
205/50R16 0,00 87 W
205/50R17 C C 72,00 93 XL V
205/50R17 C C 72,00 93 XL W
205/55R16 C C 71,00 91 H
205/55R16 C C 72,00 91 V
205/55R16 0,00 91 W
205/55R16 0,00 94 XL V
205/55R17 0,00 95 XL W
215/45R17 C C 72,00 91 XL W
215/45R17 0,00 91 XL Y
215/55R16 C C 71,00 93 V
215/55R16 0,00 97 XL W
225/35R19 0,00 88 XL Y
225/40R18 E B 71,00 92 XL Y
225/45R17 E C 72,00 94 XL Y
225/45R18 0,00 95 XL Y
225/50R17 C C 72,00 98 XL Y
225/55R16 C C 71,00 95 V
225/55R16 0,00 99 XL W
225/55R17 0,00 101 XL W
235/35R19 0,00 91 XL Y
235/40R19 0,00 96 XL Y
235/45R18 0,00 98 XL Y
235/55R17 0,00 103 XL W
245/35R19 0,00 93 XL Y
245/35R20 0,00 95 XL Y
245/40R17 0,00 95 XL Y
245/40R19 0,00 98 XL Y
245/45R18 0,00 100 XL Y
245/45R19 0,00 102 XL Y
255/35R20 0,00 97 XL Y
255/40R19 0,00 100 XL Y
255/45R18 0,00 103 XL Y
265/35R18 0,00 97 XL Y
185/55R15 E C 70,00 82 H
185/55R15 0,00 82 V
195/45R15 0,00 78 V
195/50R15 0,00 82 H
195/50R15 E C 71,00 82 V
195/55R15 C C 71,00 85 H
195/55R15 0,00 85 V
195/60R15 E C 71,00 88 H
195/60R15 0,00 88 V
205/60R15 C 0,00 91 H
205/60R15 0,00 91 V
205/60R16 C C 71,00 92 V
205/60R16 0,00 96 XL V
205/65R15 0,00 94 H
215/60R16 C C 0,00 92 XL H
215/60R16 C 0,00 99 XL V
245/70R16 0,00 111 XL H
225/50R17 C B 72.00 98 XL Y
215/50R17 C C 72.00 95 XL W
185/55R16 E B 70.00 83 V
195/55R16 C B 71.00 87 H
195/55R16 C B 71.00 87 V
205/50R17 C B 72.00 93 XL V
205/50R17 C C 72.00 93 XL W
205/55R16 C B 71.00 91 H
225/40R18 C B 71.00 92 XL Y
235/35R19 C B 72.00 91 XL Y
245/35R19 C B 72.00 93 XL Y
245/40R18 C C 72.00 97 XL Y
255/35R20 E A 73.00 97 XL Y
265/35R18 E A 73.00 97 XL Y
185/55R15 E C 70.00 82 H
185/55R15 E B 70.00 82 V
195/50R15 E C 71.00 82 H
195/50R15 E C 71.00 82 V
195/55R15 C B 71.00 85 H
195/55R15 C B 71.00 85 V
225/60R17 C B 71.00 99 H
235/65R17 C B 72.00 108 XL V

ΜΑΡΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.