Ελαστικό Extra-Quality που υποστηρίζει έναν πιο βιώσιμο κόσμο
Αξιόπιστη πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα
Ομογενοποίηση της πίεσης επαφής και βελτίωση της ανομοιόμορφης φθοράς
Υψηλή ακαμψία
Αυλακώσεις
Το ποιο ποιοτικό
Η Yokohama
Το BluEarth ES32
Η ισχυρή πρόσφυση
- Στεγνό 83%
- Βρεγμένο 78%
- Αίσθηση Δρόμου 81%
- Κράτημα 81%
- Άνεση 86%
- Το Έβαλαν Ξανά 78%
Διαστάσεις & Προδιαγραφές
BluEarth-Es ES32
Inch | Series | Size | Art. | Note | OE Info | EAN/JAN | EU LABEL GRADE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 70 | 175/70R13 82T | R2420 | 4968814925154 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 55 | 165/55R14 72H | R2408 | 4968814925031 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 60 | 165/60R14 75T | R2409 | 4968814925048 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 60 | 185/60R14 82H | R2426 | 4968814925215 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 60 | 195/60R14 86H | R2441 | 4968814925369 | C | C | 68dB/A | Link | ||||
14 | 65 | 155/65R14 75T | R2407 | 4968814925024 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 165/65R14 79T | R2411 | 4968814925062 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 175/65R14 82T | R2417 | 4968814925123 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 175/65R14 82H | R2418 | 4968814925130 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 185/65R14 86T | R2429 | 4968814925246 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 185/65R14 86H | R2430 | 4968814925253 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 65 | 195/65R14 89H | R2444 | 4968814925390 | C | C | 68dB/A | Link | ||||
14 | 70 | 165/70R14 81T | R2412 | 4968814925079 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 70 | 165/70R14 85T | R2413 | 4968814925086 | C | C | 68dB/A | Link | ||||
14 | 70 | 175/70R14 84T | R2421 | 4968814925161 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 70 | 175/70R14 84H | R2422 | 4968814925178 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 70 | 185/70R14 88T | R2433 | 4968814925284 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 70 | 185/70R14 88H | R2434 | 4968814925291 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
14 | 70 | 195/70R14 91H | R2449 | 4968814925444 | C | C | 68dB/A | Link | ||||
15 | 50 | 175/50R15 75H | R7929 | 4548515036849 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 50 | 195/50R15 82V | R2436 | 4968814925314 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 55 | 175/55R15 77V | R2414 | 4968814925093 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 55 | 185/55R15 82H | R2423 | 4968814925185 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 55 | 185/55R15 82V | R2424 | 4968814925192 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 55 | 195/55R15 85H | R2438 | 4968814925338 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 55 | 195/55R15 85V | R2439 | 4968814925345 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 60 | 155/60R15 74H | R2406 | 4968814925017 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 60 | 165/60R15 77H | R2410 | 4968814925055 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 60 | 175/60R15 81H | R2415 | 4968814925109 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 60 | 185/60R15 84H | R2427 | 4968814925222 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 60 | 185/60R15 88H | R2428 | 4968814925239 | C | C | 68dB/A | Link | ||||
15 | 60 | 195/60R15 88H | R2442 | 4968814925376 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 60 | 205/60R15 91H | R2456 | 4968814925512 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 145/65R15 72H | R2405 | 4968814925000 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 65 | 175/65R15 84H | R2419 | 4968814925147 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 65 | 175/65R15 88H | R7348 | Rf / XL | 4548515024068 | C | C | 68dB/A | Link | |||
15 | 65 | 185/65R15 88T | R2431 | 4968814925260 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 65 | 185/65R15 88H | R2432 | 4968814925277 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91T | R2445 | 4968814925406 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91H | R2446 | 4968814925413 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91V | R2447 | 4968814925420 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 195/65R15 95V | R2448 | 4968814925437 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 205/65R15 94H | R2458 | 4968814925536 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
15 | 65 | 205/65R15 99H | R2459 | 4968814925543 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 45 | 195/45R16 80V | R2435 | 4968814925307 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 45 | 205/45R16 83V | R2451 | 4968814925468 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 50 | 195/50R16 84V | R2437 | 4968814925321 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 50 | 205/50R16 87V | R2453 | 4968814925482 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 185/55R16 83V | R2425 | 4968814925208 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
16 | 55 | 195/55R16 87H | R7930 | 4548515036856 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 195/55R16 87V | R2440 | 4968814925352 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 205/55R16 91H | R2454 | 4968814925499 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 205/55R16 91V | R2455 | 4968814925505 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 215/55R16 93H | R2464 | 4968814925598 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 215/55R16 97V | R2465 | 4968814925604 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 55 | 225/55R16 95V | R2473 | ES32A | 4968814925680 | C | B | 68dB/A | Link | |||
16 | 60 | 175/60R16 82H | R2416 | 4968814925116 | C | C | 68dB/B | Link | ||||
16 | 60 | 195/60R16 89H | R2443 | 4968814925383 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 60 | 205/60R16 92H | R2457 | 4968814925529 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 60 | 215/60R16 95H | R2467 | 4968814925628 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 60 | 215/60R16 99H | R2468 | 4968814925635 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 60 | 215/60R16 99V | R2469 | 4968814925642 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
16 | 60 | 225/60R16 98V | R2474 | ES32A | 4968814925697 | C | B | 68dB/A | Link | |||
16 | 65 | 205/65R16 95H | R2460 | 4968814925550 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 40 | 205/40R17 84V | R2450 | 4968814925451 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 40 | 215/40R17 87V | R2461 | 4968814925567 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 40 | 245/40R17 91V | R2477 | ES32A | 4968814925727 | C | B | 68dB/A | Link | |||
17 | 45 | 205/45R17 84V | R2452 | 4968814925475 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 45 | 215/45R17 91V | R2462 | 4968814925574 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 45 | 225/45R17 94V | R2471 | XL , ES32A | 4968814925666 | C | B | 68dB/A | Link | |||
17 | 45 | 235/45R17 97V | R2476 | XL , ES32A | 4968814925710 | C | B | 68dB/A | Link | |||
17 | 50 | 215/50R17 95V | R2463 | 4968814925581 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
17 | 50 | 225/50R17 94V | R2472 | ES32A | 4968814925673 | C | B | 68dB/A | Link | |||
17 | 55 | 215/55R17 94V | R2466 | 4968814925611 | C | B | 68dB/A | Link | ||||
18 | 40 | 225/40R18 92W | R2470 | XL , ES32A | 4968814925659 | C | B | 68dB/A | Link | |||
18 | 40 | 235/40R18 95W | R2475 | XL , ES32A | 4968814925703 | C | B | 68dB/A | Link |
Ελαστικά Αυτοκινήτου - Όλες οι Μάρκες Ελαστικών
Uniroyal RainExpert 5
Χαμηλά επίπεδα θορύβου για βελτιωμένη άνεση...
Hankook Kinergy 4S
ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε όλες...
Nexen Roadian CT8
Μεγάλη διάρκεια ζωής του πέλματος Εξαιρετικές...
Yokohama BluEarth-GT AE51
Το Yokohama BluEarth-GT AE51 είναι ένα...
Yokohama Geolandar A/T-S G015
διαθέτει ενισχυμένη κατασκευή που ενισχύει την...
Yokohama BluEarth RV-02
Yokohama BluEarth RV-02 έχει αξιολόγηση "A" για...