Hankook Ventus S1 Evo 3 K127


Άμεση ανταπόκριση στο φρενάρισμα που μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης σε βρεγμένο οδόστρωμα

Hankook Ventus S1
---------------------------------------------------------Η ειδική σύνθεση της γόμας με την πιο εξελιγμένη μορφή συνθετικού πυριτίου, χαρίζει κορυφαία χαρακτηριστικά στην κύλιση του ελαστικού ακόμα και σε φθαρμένο οδόστρωμα.
υβριδική τεχνολογία
Ο σκελετός υβριδικής τεχνολογίας με αραμίδιο ενισχύει την σταθερότητα, ελαχιστοποιώντας την επίδραση από την ανομοιόμορφη κατανομή φορτίων και βελτιστοποιεί τον χειρισμό στις στροφές
Το αραμίδιο
---------------------------------------------------------αποτρέπει την παραμόρφωση του πέλματος ελαστικού κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.
κατάλληλο για χρήση
Βοηθάει στην εξουδετέρωση των εγκάρσιων δυνάμεων που δημιουργούνται κατά την αλλαγή κατεύθυνσης.
προδιαγραφές
---------------------------------------------------------Όπως όλα τα μοντέλα ελαστικών της Hankook, η ασφάλεια είναι το πρώτο μέλημα, διατηρώντας την παράδοση του κατασκευαστή για προϊόντα υψηλής ποιότητας
αυλάκωση
Η έντονη αυλάκωση του εξωτερικού πέλματος θυμίζει το ξεχωριστό σχέδιο από το Ventus S1 evo, με την τυπική γραμμή στην περιοχή του εξωτερικού πέλματος
- Στεγνό 89%
- Βρεγμένο 86%
- Αίσθηση Δρόμου 75%
- Κράτημα 72%
- Άνεση 77%
- Το Έβαλαν Ξανά 72%
Διαστάσεις & Προδιαγραφές
Διαστάσεις
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
225/40R18 | D | A | 72 | 92 XL | Y | A.O |
225/45R17 | C | A | 72 | 94 XL | Y | |
205/45R17 | Α | A | 68 | 88 XL | W | STAR |
255/35R18 | D | A | 73 | 94 XL | Y | |
225/50R17 | Α | B | 69 | 98 XL | Y | |
215/65R17 | Α | B | 70 | 99 | V | A.O. |
235/55R18 | Α | B | 71 | 100 | V | |
245/40R18 | C | A | 72 | 97 XL | Y | |
245/45R18 | Α | A | 70 | 100 XL | Y | STAR |
225/50R17 | C | A | 72 | 98 XL | Y | |
225/55R17 | Α | B | 67 | 101 XL | Y | STAR |
245/40R19 | Α | A | 69 | 98 XL | Y | STAR |
205/45R17 | B | B | 67 | 88 XL | W | RUNFLAT STAR |
205/55R17 | Α | B | 67 | 95 XL | W | STAR |
225/50R18 | C | A | 72 | 99 XL | Y | |
225/40R18 | C | A | 72 | 92 XL | Y | |
235/40R19 | B | C | 72 | 96 XL | W | SOUND ABSORBER TESLA TO |
235/35R19 | C | A | 72 | 91 XL | Y | |
255/40R19 | Α | A | 69 | 100 XL | Y | STAR |
225/35R19 | C | A | 72 | 88 XL | Y | |
255/35R19 | C | A | 73 | 96 XL | Y | |
215/45R17 | B | B | 71 | 91 XL | W | A.O |
265/30R19 | C | A | 73 | 93 XL | Y | |
265/35R18 | C | A | 73 | 97 XL | Y | |
275/35R19 | C | A | 73 | 100 XL | Y | |
225/45R17 | B | A | 70 | 94 XL | Y | RUNFLAT STAR |
235/45R18 | C | A | 72 | 98 XL | Y | |
245/40R19 | C | A | 72 | 98 XL | Y | |
245/45R19 | C | A | 72 | 102 XL | Y | |
245/50R18 | C | A | 72 | 104 XL | Y | |
255/35R20 | C | A | 73 | 97 XL | Y | |
255/45R19 | Α | B | 69 | 104 XL | Y | M.o. |
225/45R18 | C | B | 71 | 91 XL | Y | |
235/40R19 | D | A | 70 | 92 | Y | N.o |
245/35R19 | C | A | 72 | 93 XL | Y | |
245/35R20 | C | A | 72 | 95 XL | Y | |
245/45R17 | C | A | 72 | 99 XL | Y | |
255/40R20 | C | A | 73 | 101 XL | Y | |
255/45R18 | C | A | 73 | 103 XL | Y | |
275/30R19 | D | A | 73 | 96 XL | Y | |
275/35R18 | C | A | 73 | 99 XL | Y | |
225/45R18 | B | B | 68 | 95 XL | Y | RUNFLAT STAR |
255/40R19 | C | A | 73 | 100 XL | Y | |
255/45R19 | Α | B | 72 | 104 | W | TESLA TO |
205/40R18 | C | A | 72 | 86 XL | Y | |
205/55R19 | C | A | 72 | 97 XL | V | |
215/40R18 | C | A | 72 | 89 XL | Y | |
215/45R17 | C | A | 71 | 91 XL | W | |
225/40R19 | C | A | 72 | 93 XL | Y | |
225/45R18 | C | A | 72 | 95 XL | Y | |
225/45R19 | B | B | 71 | 96 XL | W | |
235/35R20 | C | A | 72 | 92 XL | Y | |
235/40R18 | C | A | 72 | 95 XL | Y | |
235/40R19 | B | C | 72 | 96 XL | W | |
235/45R19 | C | A | 72 | 99 XL | Y | |
245/30R19 | D | A | 72 | 89 XL | Y | |
245/35R18 | D | A | 72 | 92 XL | Y | |
245/35R21 | C | A | 72 | 100 XL | Y | |
245/45R18 | C | A | 72 | 100 XL | Y | |
255/30R19 | C | A | 73 | 91 XL | Y | |
255/45R19 | C | A | 73 | 104 XL | Y | |
255/50R19 | Α | A | 69 | 103 | T | |
265/30R20 | C | A | 73 | 94 XL | Y | |
275/30R20 | C | A | 73 | 97 XL | Y | |
275/35R21 | C | A | 73 | 103 XL | Y | |
275/40R18 | C | A | 73 | 103 XL | Y | |
275/40R19 | C | A | 73 | 105 XL | Y | |
285/30R19 | C | A | 75 | 98 XL | Y | |
295/35R20 | C | A | 75 | 105 XL | Y | |
255/40R18 | B | B | 69 | 99 XL | Y | RUNFLAT STAR |
215/45R18 | C | A | 68 | 93 XL | W | A.o. |
215/45R18 | C | A | 72 | 93 XL | Y | |
225/35R20 | C | A | 72 | 90 XL | Y | |
225/40R18 | C | A | 72 | 92 XL | Y | RUNFLAT |
225/45R19 | C | A | 72 | 96 XL | Y | |
225/55R19 | B | A | 71 | 103 XL | Y | N.O. |
245/30R20 | D | A | 72 | 90 XL | Y | |
245/35R21 | C | A | 72 | 96 XL | Y | |
245/40R20 | C | A | 72 | 99 XL | Y | |
255/30R20 | C | A | 73 | 92 XL | Y | |
255/30R22 | C | A | 73 | 95 XL | Y | |
255/40R18 | C | A | 73 | 99 XL | Y | |
255/45R19 | B | A | 68 | 104 XL | Y | RUNFLAT M.O. |
255/50R18 | Α | B | 69 | 106 XL | Y | M.O. |
265/30R22 | C | A | 73 | 97 XL | Y | |
265/35R19 | B | C | 72 | 98 XL | W | SOUND-ABSORBER TESLA TO |
265/35R20 | C | A | 73 | 99 XL | Y | |
265/35R21 | C | A | 73 | 101 XL | Y | |
265/40R18 | C | A | 73 | 101 XL | Y | |
265/40R20 | C | A | 73 | 104 XL | Y | |
275/30R21 | C | A | 73 | 98 XL | Y | |
275/35R20 | C | A | 73 | 102 XL | Y | |
275/35R21 | C | A | 73 | 103 XL | Y | A.o. |
275/35R21 | C | A | 73 | 103 XL | Y | A.o. SOUND ABSORBER |
275/45R18 | C | A | 73 | 107 XL | Y | |
275/45R19 | B | A | 72 | 108 XL | Y | N.o. |
285/30R20 | C | A | 75 | 99 XL | Y | |
285/30R21 | C | A | 75 | 100 XL | Y | |
285/30R22 | D | A | 73 | 101 XL | Y | A.o. |
285/30R22 | D | A | 71 | 101 XL | Y | A.o. SOUND ABSORBER |
285/35R18 | C | A | 75 | 101 XL | Y | |
285/35R19 | C | A | 75 | 103 XL | Y | |
285/35R20 | C | A | 75 | 104 XL | Y | |
285/40R19 | Α | B | 69 | 107 XL | Y | M.o. |
285/40R19 | C | A | 75 | 107 XL | Y | |
295/30R20 | C | A | 75 | 101 XL | Y | |
305/30R19 | C | A | 75 | 102 XL | Y | |
305/30R20 | C | A | 75 | 103 XL | Y | |
315/30R21 | C | A | 75 | 105 XL | Y | |
245/45R18 | B | B | 69 | 100 XL | Y | RUNFLAT STAR |
265/50R19 | B | A | 69 | 110 XL | W | RUNFLAT STAR |
275/40R18 | B | B | 69 | 103 XL | Y | RUNFLAT STAR |
Ελαστικά Αυτοκινήτου - Όλες οι Μάρκες Ελαστικών
Uniroyal RainExpert 5
Χαμηλά επίπεδα θορύβου για βελτιωμένη άνεση...
Hankook Kinergy 4S
ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε όλες...
Nexen Roadian CT8
Μεγάλη διάρκεια ζωής του πέλματος Εξαιρετικές...
Yokohama BluEarth-ES ES32
Μεγάλη διάρκεια ζωής του πέλματος και...
Yokohama BluEarth-GT AE51
Το Yokohama BluEarth-GT AE51 είναι ένα...
Yokohama Geolandar A/T-S G015
διαθέτει ενισχυμένη κατασκευή που ενισχύει την...