EfficientGrip Cargo
Το νέο ελαστικό για ελαφρά φορτηγά που μπορεί να γίνει ο αξιόπιστος συνεργάτης σας – σας καλύπτει για 10.000 km περισσότερο, εξοικονομεί καύσιμα και εξασφαλίζει μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα.Νέα τεχνολογία υλικού που αυξάνει την αντοχή στη φθορά του ελαστικού και την κάλυψη χιλιομέτρων επίσης βελτιώνει το φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Με το μεγαλύτερο επίθεμα επαφής, σε συνδυασμό με τις λεπτές ακτινικές εγκοπές του διασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και χαμηλότερο θόρυβο.
Το στρώμα επικάλυψης χαμηλής θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη κατασκευή, εξασφαλίζει χαμηλότερη παραγωγή θερμότητας στο ελαστικό και μικρότερη αντίσταση στην κύλιση.
195R14C 106/104S | 14 | S <= 180 KM/H | 106 | 568065 |
185R14C 102/100R | 14 | R <= 170 KM/H | 102 | 568062 |
185/75R14C 102/100R | 14 | R <= 170 KM/H | 102 | 568063 |
225/70R15C 112/110S | 15 | S <= 180 KM/H | 112 | 568085 |
215/70R15C 109/107S | 15 | S <= 180 KM/H | 109 | 568079 |
205/70R15C 106/104S | 15 | S <= 180 KM/H | 106 | 568072 |
205/65R15C 102/100T | 15 | T <= 190 KM/H | 102 | 568070 |
195/70R15C 104/102S | 15 | S <= 180 KM/H | 104 | 568068 |
215/65R16C 106/104T | 16 | T <= 190 KM/H | 106 | 569975 |
205/65R16C 103/101T | 16 | T <= 190 KM/H | 103 | 569974 |
175/75R16C 101/99R | 16 | R <= 170 KM/H | 101 | 570043 |
225/75R16C 121/120R | 16 | R <= 170 KM/H | 121 | 568087 |
225/75R16C 118/116R | 16 | R <= 170 KM/H | 118 | 568086 |
235/65R16C 115/113S | 16 | S <= 180 KM/H | 115 | 568088 |
225/65R16C 112/110T | 16 | T <= 190 KM/H | 112 | 568083 |
215/75R16C 116/114R | 16 | R <= 170 KM/H | 116 | 568081 |
215/75R16C 113/111R | 16 | R <= 170 KM/H | 113 | 568080 |
215/65R16C 109/107T | 16 | T <= 190 KM/H | 109 | 568078 |
205/65R16C 107/105T | 16 | T <= 190 KM/H | 107 | 568071 |
215/60R16C 103/101T | 16 | T <= 190 KM/H | 103 | 568075 |
205/75R16C 113/111R | 16 | R <= 170 KM/H | 113 | 568074 |
205/75R16C 110/108R | 16 | R <= 170 KM/H | 110 | 568073 |
195/65R16C 104/102T | 16 | T <= 190 KM/H | 104 | 568067 |
185/75R16C 104/102R | 16 | R <= 170 KM/H | 104 | 568064 |
195/60R16C 99/97H | 16 | H <= 210 KM/H | 99 | 568066 |
195/75R16C 107/105T | 16 | T <= 190 KM/H | 107 | 568069 |
225/55R17C 104/102H | 17 | H <= 210 KM/H | 104 | 568082 |
215/60R17C 109/107T | 17 | T <= 190 KM/H | 109 | 568076 |
Γιατί να επιλέξετε αυτό το ελαστικό
Βελτιωμένη κάλυψη χιλιομέτρων, μπορείτε να οδηγείτε για μεγαλύτερες αποστάσεις
Μεγάλη Διάρκεια
Ένα ελαστικό για καλύτερο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα, για ασφαλέστερα ταξίδια
Βελτιωμένος Έλεγχος
Ενα ελαστικό για αυξημένη οικονομία καυσίμου, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος
Σχόλια Πελατών