Uniroyal RainExpert 5 || Ελαστικά ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χαμηλά επίπεδα θορύβου για βελτιωμένη άνεση
Εξαιρετική απόδοση σε υγρές καιρικές συνθήκες
Υψηλή χιλιομετρική απόσταση και ομοιόμορφη φθορά των ελαστικώνΗ Uniroyal
---------------------------------------------------------ανέπτυξε το RainExpert 5 για να προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις σε υγρό καιρό.
Αυλακώσεις
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία "Shark Skin" και στις λαμαρίνες "Aqua-Twist" οδήγησαν σε μεγαλύτερη αύξηση του επιπέδου του επιφανειακού νερού που μπορεί να απομακρύνει το ελαστικό από τη διαδρομή του. Αυτό οδηγεί σε εξαιρετικές επιδόσεις πέδησης σε υγρό καιρό και μειωμένο κίνδυνο aquaplaning.
Ένα νέο
---------------------------------------------------------μοναδικό σχέδιο πέλματος έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του θορύβου στην καμπίνα - για μια πιο ήσυχη και άνετη εμπειρία οδήγησης.
Βελτιωμένη
χιλιομετρική απόδοση έχει επιτευχθεί μέσω μιας νέας σύνθεσης του πέλματος, για πιο ομοιόμορφο ρυθμό φθοράς κατά τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.
Απολαύστε
---------------------------------------------------------βελτιωμένη απόδοση σε χιλιόμετρα με το νέο μας RainExpert 5. Η νέα σύνθεση πέλματος και η βελτιστοποιημένη σχεδίαση εξασφαλίζουν ομοιόμορφη φθορά και χαμηλότερη τριβή
Απόδοση καυσίμου
Η μειωμένη αντίσταση κύλισης εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές CO2.
- Στεγνό 63%
- Βρεγμένο 67%
- Αίσθηση Δρόμου 70%
- Κράτημα 50%
- Άνεση 67%
- Το Έβαλαν Ξανά 50%
Διαστάσεις 17" - 18"
RainExpert 5
| Μέγεθος ελαστικού | LI/SI | Ετικετα ελαστικού | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R 14 | 75T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/60 R 14 | 75H | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/65 R 14 | 79T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/70 R 14 | 81T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/70 R 14 | 85T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 14 | 82T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 14 | 86T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/70 R 14 | 84T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/70 R 14 | 88T | D | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/80 R 14 | 88T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 14 | 82H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 14 | 82T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 14 | 86H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 14 | 86T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/70 R 14 | 88T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 14 | 89T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/70 R 14 | 91T | D | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/60 R 17 | 96H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/60 R 17 | 96V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/65 R 17 | 99V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 225/60 R 17 | 99V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 225/65 R 17 | 102H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 225/65 R 17 | 106V | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 235/60 R 17 | 102V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 235/65 R 17 | 108V | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 265/65 R 17 | 112H | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 225/60 R 18 | 100V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 235/60 R 18 | 103V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 235/60 R 18 | 107W | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 255/60 R 18 | 112V | C | A | 73dB/B | Ετ |
Διαστάσεις 14" - 15" - 16"
RainExpert 5
| Μέγεθος ελαστικού | LI/SI | Ετικετα ελαστικού | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R 14 | 75T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/60 R 14 | 75H | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/65 R 14 | 79T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/70 R 14 | 81T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/70 R 14 | 85T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 14 | 82T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 14 | 86T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/70 R 14 | 84T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/70 R 14 | 88T | D | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/80 R 14 | 88T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 14 | 82H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 14 | 82T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 14 | 86H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 14 | 86T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/70 R 14 | 88T | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 14 | 89T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/70 R 14 | 91T | D | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/60 R 15 | 77H | D | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 165/65 R 15 | 81T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/60 R 15 | 81H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 15 | 84H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 175/65 R 15 | 84T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 15 | 84H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/60 R 15 | 88H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 15 | 88H | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 15 | 88T | C | A | 70dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 185/65 R 15 | 92T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/60 R 15 | 88H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/60 R 15 | 88V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 15 | 91H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 15 | 91T | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 15 | 91V | D | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 15 | 95H | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/65 R 15 | 95T | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 15 | 91H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 15 | 91V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/65 R 15 | 94H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/65 R 15 | 94V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/70 R 15 | 96H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/65 R 15 | 96H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 195/60 R 16 | 89V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 16 | 92H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 16 | 92V | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 16 | 96H | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 205/60 R 16 | 96W | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/60 R 16 | 99H | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/60 R 16 | 99V | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/65 R 16 | 98H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/65 R 16 | 102V | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 215/70 R 16 | 100H | C | A | 71dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 225/60 R 16 | 102W | C | A | 72dB/B | Ετικετα ελαστικού | |||
| 235/60 R 16 | 100H | C | A | 71dB/B |
Ελαστικά Αυτοκινήτου - Όλες οι Μάρκες Ελαστικών
GOODYEAR Vector 4Seasons 205/55 R16
Με το νέο Vector 4Seasons, η Goodyear αυξάνει...
Goodyear DuraGrip 205-65 R15
Το Goodyear Duragrip είναι ένα οικονομικό...
Goodyear EfficientGrip Performance 195/65 R15
Χρησιμοποιούμε τεχνολογία FuelSaving για να...
Michelin Energy Saver Plus
Καλύτερη πρόσφυση χάρη στο βελτιωμένο αποτύπωμα...
Michelin Pilot Super Sport
Ειδικά κατασκευασμένο ελαστικό για σούπερ σπορ...





