Hankook Ventus Prime 4 Ελαστικό
Ελαχιστοποιεί τους θορύβους που παράγονται στην επαφή του ελαστικού με το οδόστρωμα
Το ασύμμετρου σχεδιασμού ελαστικό διαθέτει αυξημένο αριθμό τακουνιών στους ώμους του πέλματος
Η τεχνολογία “Zigzag 3D Trend Technology” που χρησιμοποιείται βελτιώνει τη συμπεριφορά οδήγησης σε στεγνό περιβάλλονΗ νέα σύνθεση
---------------------------------------------------------Το νέο πέλμα ακολουθεί το Ventus Prime 3, το ελαστικό Hankook με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, το οποίο έθεσε νέα πρότυπα στο φρενάρισμα στο βρεγμένο, στην αντίσταση κύλισης και στον στεγνό χειρισμό
Ο ασφαλής χειρισμός
η χαμηλή φθορά, η υψηλή άνεση, ο χαμηλός θόρυβος των ελαστικών και η μειωμένη αντίσταση κύλισης είναι βασικά κριτήρια απόδοσης όσον αφορά τα ελαστικά για τον απαιτητικό οδηγό
Ventus Prime 4 K135
---------------------------------------------------------αποτελεί την τέταρτη γενιά της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς ελαστικών Ventus Prime της Hankook, που ξεχωρίζει για τον εξελιγμένο σχεδιασμό και την πρωτοποριακή τεχνολογία που ενσωματώνει
Ο καινοτόμος συνδυασμός
υλικών έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακαμψία των μπλοκ πέλματος, που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη αντίσταση κύλισης και λιγότερη φθορά
άμεση συμπεριφορά
---------------------------------------------------------απόκρισης σε στεγνούς δρόμους ήταν επίσης μέρος των προδιαγραφών των προγραμματιστών Hankook και ήταν ο στόχος πολλών δοκιμών στο νεόκτιστο κέντρο δοκιμών Hankook στην Idiada της Ισπανίας
τέταρτη γενιά
της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς ελαστικών Ventus Prime της Hankook, που ξεχωρίζει για τον εξελιγμένο σχεδιασμό και την πρωτοποριακή τεχνολογία που ενσωματώνει. Το ασύμμετρου σχεδιασμού ελαστικό διαθέτει αυξημένο αριθμό τακουνιών στους ώμους του πέλματος
- Στεγνό 93%
- Βρεγμένο 93%
- Αίσθηση Δρόμου 87%
- Κράτημα 89%
- Άνεση 89%
- Το Έβαλαν Ξανά 94%
Διαστάσεις & Προδιαγραφές
| Μέγεθος | Ετικετογράφηση | Δείκτης Βάρους | Δείκτης Ταχύτητας | Σχόλια | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση καυσίμου | Κράτημα σε βρεγμένο | Θόρυβος | ||||
| 205/55R16 | C | A | 69 | 91 | H | |
| 205/55R16 | C | A | 69 | 91 | V | |
| 225/40R17 | C | A | 69 | 91 | Y | |
| 205/45R17 | B | B | 69 | 88 XL | V | |
| 215/60R17 | B | A | 69 | 96 | V | |
| 195/50R16 | C | A | 69 | 88 XL | V | |
| 215/60R16 | B | A | 69 | 99 XL | V | |
| 205/60R16 | Α | A | 68 | 92 | V | |
| 195/55R16 | C | A | 69 | 87 | V | |
| 215/55R17 | B | A | 69 | 94 | V | |
| 195/60R16 | C | A | 69 | 89 | V | |
| 205/50R17 | C | A | 69 | 89 | V | |
| 225/40R18 | C | A | 69 | 92 XL | W | |
| 235/45R17 | C | A | 69 | 97 XL | W | |
| 205/45R16 | C | A | 69 | 87 XL | W | |
| 225/50R17 | B | A | 69 | 98 XL | W | |
| 235/50R18 | B | A | 69 | 97 | V | |
| 235/55R17 | B | A | 69 | 103 XL | W | |
| 235/55R17 | B | A | 69 | 99 | V | |
| 205/50R17 | B | A | 69 | 93 XL | W | |
| 215/45R16 | C | A | 69 | 90 XL | V | |
| 215/55R18 | B | A | 69 | 99 XL | V | |
| 215/45R17 | C | A | 69 | 91 XL | Y | |
| 205/50R16 | C | A | 69 | 87 | V | |
| 225/55R18 | B | A | 69 | 98 | V | |
| 205/55R16 | C | A | 69 | 94 XL | W | |
| 205/60R16 | B | A | 69 | 96 XL | V | |
| 225/50R18 | B | A | 69 | 99 XL | W | |
| 205/55R17 | B | B | 69 | 95 XL | V | |
| 215/55R16 | B | A | 69 | 93 | V | |
| 235/45R18 | B | A | 69 | 98 XL | W | |
| 205/55R16 | C | A | 69 | 91 | W | |
| 215/40R17 | C | A | 69 | 87 XL | Y | |
| 225/60R18 | B | A | 69 | 104 XL | V | |
| 245/45R17 | B | A | 69 | 99 XL | Y | |
| 205/40R17 | C | A | 69 | 84 XL | W | |
| 215/50R17 | B | A | 69 | 95 XL | W | |
| 215/55R17 | C | A | 69 | 94 | W | |
| 225/45R18 | B | A | 69 | 95 XL | W | |
| 195/45R16 | C | A | 69 | 84 XL | V | |
| 225/55R19 | B | A | 69 | 99 | V | |
| 195/55R16 | C | A | 69 | 87 | H | |
| 225/55R17 | B | A | 72 | 101 XL | W | |
| 205/55R16 | C | A | 69 | 94 XL | V | |
| 205/60R16 | B | A | 69 | 92 | H | |
| 215/55R17 | B | A | 69 | 98 XL | W | |
| 225/45R17 | C | A | 69 | 94 XL | W | |
| 235/40R18 | B | A | 69 | 95 XL | W | |
| 235/50R19 | B | A | 69 | 103 XL | Y | |
| 235/55R18 | B | A | 69 | 104 XL | V | |
| 245/40R17 | C | A | 69 | 95 XL | Y | |
| 245/40R18 | C | A | 69 | 97 XL | W | |
| 255/40R18 | B | A | 69 | 99 XL | W | |
| 245/45R18 | C | A | 69 | 100 XL | W | |
MEDIA
Ελαστικά Αυτοκινήτου - Όλες οι Μάρκες Ελαστικών
Toyo Proxes CF1
Το Proxes CF1 υπερηφανεύετε για την εξοικονόμηση...
Dunlop StreetResponse 2
Το StreetResponse 2 σας προσφέρει μικρότερη...
Dunlop Sport Maxx RT 2
Ένα νέο ελαστικό απο την Dunlop ένα ελαστικό για...
Pirelli Cinturato P7 Blue
Ελαστικό υψηλών επιδόσεων σχεδιασμένο για μεσαία...
Dunlop Sport Bluresponse 185-60-R14 82H
Tο Sport BluResponse έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό...
Continental ContiSportContact 5 225/45 R17 91V
Με το λανσάρισμα του ContiSportContact™ 5, η...






